| Producent | Ohaus |
| Varunummer | ohaus-scout-stx |
| Typ | Laboratorievåg , Precisionsvåg |

Beskrivning
Perfekt våg till laboratoriet eller industrin, lätt att använda med stor touch screen display. Det är enkelt och effektivt att navigera med den stora touch screen displayen och ikonerna hjälper dig genom de olika stegen under tiden du väger ditt föremål. Vågen är utrustad med avancerad vägningsteknologi och Scout garanterar pålitliga resultat. Vägningen kan genomföras med flera olika program som enkelt kan ändras och vågen har 9 förprogrammerade språk, men tyvärr inte svenska. Vågen kan användas med adapter (inkluderat) eller batteri (inte inkluderat). Vågen har t.ex. Kontrollvägning, Procentvägning, Räknefunktion, Dynamiskvägning/vägningsprogram för djur.
Allmänt
Dokument
Leverans
| Beräknad leverans | 4-7 vardagar |
| Transportör | UPS |
Tekniska specifikationer
| Batteri ingår | Nej |
| Vägningsenheter | g, kg, mg, lb, dwt, ct, oz, lb:oz, ozt, ToLA, TiCAL, N |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Batteridrift möjligt (Ja), Nätadapter (Inkl.) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Inte specificerat |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Ja |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Ja |
| Gränsvägning | Ja |
| Procentuellvägning | Ja |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Kalibreringsvikt | Ikke angivet |
| Data output | Bluetooth (Tillval), Ethernet (Tillval), RS-232 (Tillval), USB (Tillval) |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Temperatur | Not specified |


Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Nederländska
Danska