| Producent | MyWeigh |
| Varunummer | SCM201 |
| Typ | Laboratorievåg , Analysvåg |

Laboratorievåg iBalance 201 - 200g / 0,01g
I lager
Beskrivning
iBalance har en stor bakgrundsbelyst LCD display som är lätt att avläsa. Utöver det är vågen utrustad med den berömda enhetsräknaren, som kan mäta hur många enheter som är på vågplattan, och detta är enheter ända ned till riskorns storlek. iBalance 201 är fullt justerbar, dvs. att man själv kan justera vikt angivelse, auto-off funktionen, bakgrundsbelysningen samt felsökning av enhets-räknaren och mycket mer. Vågen väger i 8 olika enheter: ounces, troy-ounces, pennyweight, karat, grains, gram, milligram och självklart också med enhets-räknar funktionen.
Vågen väger upp till 200g och har en noggrannhet på 0,01g vilket gör den mycket lämplig för precisionsmätning i laboratoriet t.ex.
Kalibrering: vågen ska kalibreras med en 200g kalibreringsvikt.
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | UPS |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | AA |
| Antal batterier | 6 |
| Precision | 0.01 g |
| Maxvikt | 200 g |
| Vägningsenheter | g |
| Vågplatta | Ø97 mm |
| Vågplattans bredd | Ø97 mm |
| Vågplattans djup | Ø97 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Batteridrift möjligt (Ja), Nätadapter (Inkl.) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Nej |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Linjäritet | Inte specificerat |
| Reproducerbarhet | Inte specificerat |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | Inte specificerat |
| Kalibreringsvikt | 200 g |
| Vikt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |

