| Producent | MyWeigh |
| Varunummer | SCM01 |
| Typ | Laboratorievåg , Analysvåg |

Laboratorievåg iBalance M01 - 1kg / 0
I lager
Beskrivning
De två extra stora LED displaypanelerna gör det lätt att avläsa vågen från olika vinklar, eller till och med från andra sidan av lokalen.
Den här vågen kan mäta på flera olika sätt, vilket ger många möjligheter för dess användningsområden. Samtidig har den också en inbyggd enhets-räknare, som kan räkna hur många enskilda delar/enheter som är placerade på vågen (och detta kan t.ex. vara enheter så små som riskorn) och räkna det totala antal delar, som är placerade på vågen.
Vågen har en RS-232 port, så den kan anslutas till en PC - det följer med software.
Vågen kan mäta i gram, troy ounces, carat och med ädel-räknare.
Kalibrering: vågen ska kalibreras med en 1kg kalibreringsvikt.
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | UPS |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | Uppladdningsbart batteri |
| Antal batterier | 1 |
| Precision | 0.01 g |
| Maxvikt | 1 kg |
| Vägningsenheter | g |
| Vågplatta | Ø112 mm |
| Vågplattans bredd | Ø112 mm |
| Vågplattans djup | Ø112 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Nätadapter (Inkl.), Uppladdningsbart batteri (Inkl) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Nej |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Data output | RS-232 (Ingår) |
| Linjäritet | Inte specificerat |
| Reproducerbarhet | Inte specificerat |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | Inte specificerat |
| Kalibreringsvikt | 1 kg |
| Vikt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |

