| Producent | MyWeigh |
| Varunummer | SCM601 |
| Typ | Laboratorievåg , Analysvåg |

Laboratorievåg iBalance 601 - 600g / 0
I lager
Beskrivning
De två extra stora LED displayerna gör det lätt att avläsa vågen från flera vinklar, eller till och med från den andra sidan av lokalen. Vågen kan mäta på flera olika sätt, vilket ger många möjligheter för dess användning. Samtidig har den också en inbyggd styck-räknare, som kan räkna hur många enskilda delar/enheter som är placerade på vågen, (och detta kan t.ex. vara enheter så små som riskorn) och räkna det totala antal delar/ som är placerade på vågen. Det här är verkligt professionell teknologi.
Vågen kan mäta i gram, troy ounces, carat och med ädel-räknare.
Kalibrering: vågen ska kalibreras med en 500g kalibreringsvikt.
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | UPS |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | Uppladdningsbart batteri |
| Antal batterier | 1 |
| Precision | 0.01 g |
| Maxvikt | 600 g |
| Vägningsenheter | g |
| Vågplatta | Ø112 mm |
| Vågplattans bredd | Ø112 mm |
| Vågplattans djup | Ø112 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Nätadapter (Inkl.), Uppladdningsbart batteri (Inkl) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Nej |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Nej |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Data output | RS-232 (Ingår) |
| Linjäritet | Inte specificerat |
| Reproducerbarhet | Inte specificerat |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | Inte specificerat |
| Kalibreringsvikt | 500 g |
| Vikt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |

