| Producent | Kern & Sohn |
| Varunummer | PCB 1000-2-demo |
| Typ | Precisionsvåg |

Precisionsvåg KERN PCB (1 kg/0.01 g) -DEMO
I lager
Beskrivning
Demo modell använd till test. Original emballage kan vara skadat.
- Vågen har testats och fungerar helt som förväntat.
- Du har fortfarande full garanti enligt gällande föreskrifter.
- Begränsat antal – så länge lagret räcker.
Allmänt
Dokument
Leverans
| Beräknad leverans | 2-3 vardagar |
| Transportör | PostNord |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | AA |
| Antal batterier | 4 |
| Batteri ingår | Nej |
| Precision | 0.01 g |
| Maxvikt | 1.2 kg |
| Vägningsenheter | g, lb, dwt, gn, ct, tol, oz, tl (HK), tl (Tw), mo, ozt |
| Vågplatta | 130 x 130 mm |
| Vågplattans bredd | 130 mm |
| Vågplattans djup | 130 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Batteridrift möjligt (Ja), Nätadapter (Inkl.), Uppladdningsbart batteri (Tillbehör) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | 3 s |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Ja |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Ja |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Ja |
| Gränsvägning | Ja |
| Procentuellvägning | Ja |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Data output | Bluetooth (Tillval), Ethernet (Tillval), RS-232 (Tillval), USB (Tillval), WIFI (Tillval) |
| Linjäritet | 0.03 g |
| Reproducerbarhet | 0.01 g |
| Vågcellstyp | Strain gauge |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | 0.02 g |
| Kalibreringsvikt | 1200 g (F1) |
| Vikt | 1,2 kg |
| Temperatur | -10 °C / 40 °C |


Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Nederländska
Danska
Finska
Norska