| Producent | Adam Equipment |
| Varunummer | adam-equinox-precision |
| Typ | Precisionsvåg , Laboratorievåg |

Beskrivning
Precisionvåg Equinox har en enastående precision till laboratorier som kräver pålitliga resultat. Vågen kan exempelvis användas till naturvetenskapliga utbildningar, forskning eller testlaboratorium. Vågen har en stor touch screen display i färg med ikoner som hjälper till att navigera i menyn. Genom vågens RS232 uttag är det enkelt att överföra vägningsresultat till en dator. Skrivare som kan kopplas till vågen kan beställas som Tillbehör. Modeller som slutar på "e" har extern kalibrering och modeller som slutar på "i" har intern kalibrering. Vågen har ett inbyggt minne så att produkter och inställningar kan sparas. Förinställd tare vikt förenklar arbetet vid repetativa vägningar.
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 4-7 vardagar |
| Transportör | Schenker |
Tekniska specifikationer
| Vägningsenheter | g, mg, lb, dwt, gn, ct, oz, mm, tl.H, tl.T, Custom |
| Strömförsörjning | Nätadapter (Inkl.) |
| Kalibreringstyp | Extern/Intern |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Ja |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Ja |
| Gränsvägning | Ja |
| Procentuellvägning | Ja |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Ja |
| Kalibreringsvikt | Ikke angivet |
| Data output | RS-232 (Ingår), USB (Ingår) |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Temperatur | 10 °C / 30 °C |

