
Precisionsvåg JZ560 - 560g / 0,1g
I lager
Beskrivning
Den medföljande vågskålen gör det lätt att väga ting av olika storlek, medans den stora, lättläsliga LCD displayen gör det lätt att avläsa mätningar.
JZ-Vågen väger i gram, ounces, Troy Ounces och Pennyweight med en precision på 0,1gram. Vidare så har JZ-Vågen en massa olika funktioner, så som full tara och auto-off.
Vågen har följande egenskaper:
- Simpel, tålig design
- Blå bakgrundsbelyst LCD-display
- Automatisk avstängnings funktion efter 60 sekunder utan aktivitet
- Väger i gram, ounces, Pennyweight och Troy Ounces
- Använder 2 AAA-batterier (medföljer)
- Vågen ska kalibreres med en kalibreringsvikt på 500 g
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | PostNord |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | AAA |
| Antal batterier | 2 |
| Precision | 0.1 g |
| Maxvikt | 560 g |
| Vägningsenheter | g |
| Vågplatta | 55 x 50 mm |
| Vågplattans bredd | 55 mm |
| Vågplattans djup | 50 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Batteridrift möjligt (Ja) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Nej |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Nej |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Linjäritet | Inte specificerat |
| Reproducerbarhet | Inte specificerat |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | Inte specificerat |
| Kalibreringsvikt | 500 g |
| Vikt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |


