| Producent | Kern & Sohn |
| Varunummer | kern-eoc |
| Typ | Industrivåg |















Beskrivning
Kerns EOC våg med flip/flop-display gör det enkelt att avläsa resultatet, oavsett vilken vinkel det blir avläst ifrån. Vågens plattform är tillverkad i rostfritt stål och vågen är designad för att stå emot damm och vatten och den har IP65-klassificering. Vågen i sig själv väger inte mycket och kan därför lätt flyttas och användas i olika lokaler. Nivå-indikatoren tillsammans med de justerbara fötterna på undersidan hjälper till och visar när vågen står stabilt så att resultatet blir precist. EOC vågen har funktioner som t.ex Procentvägning, Summeringsfunktion, Räknefunktion och Toleransvägning. Det medföljer väggbeslag till displayen.
Allmänt
Dokument
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | UPS |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | 9 VOLT |
| Antal batterier | 1 |
| Batteri ingår | Nej |
| Vägningsenheter | g, kg, lb, oz |
| Summering | Ja |
| Strömförsörjning | Nätadapter (Inkl.), Uppladdningsbart batteri (Tillbehör) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Vattentät / dammtät (IP) | Ja (IP65) |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Ja |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Ja |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Ja |
| Gränsvägning | Ja |
| Procentuellvägning | Ja |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Ja |
| Kalibreringsvikt | Ikke angivet |
| Data output | RS-232 (Ingår) |
| Vågcellstyp | Strain gauge |
| Temperatur | -10 °C / 40 °C |


Engelska
Tyska
Franska
Svenska
Nederländska
Danska
Norska