
Golvvåg PD750 EXTREME - UTOMHUS
I lager
Beskrivning
My Weigh PD-750 Extreme industrivåg är en ytterst multifunktionell och användarvänlig våg som är en sann vinnare på varje lager eller fabrik men kan även användas hemma som en personvåg. Dess tuffa och robusta konstruktion gör den lämplig för bruk under extra kalla förhållanden såsom i t.ex. fiskeindustrin.
Industrivågens vågplattform har en halksäker yta av rostfritt stål som är enkel att rengöra. De ställbara benen gör att vågen står stabilt på alla ytor. Vågen levereras med en AC adapter. Man kan även använda batterier till vågen, så man enkelt kan ta med den och använda den var som helst. Vågen har en extra stor lättläst LCD-display, som för övrigt är löstagbar så att stora paket eller objekt inte blockerar för att läsa av resultaten.
Vågens funktionsknappar är enkla att förstå och använda.
Allmänt
Leverans
| Beräknad leverans | 3-5 vardagar |
| Transportör | PostNord |
Tekniska specifikationer
| Batterityp | AA |
| Antal batterier | 6 |
| Precision | 100 g |
| Maxvikt | 340 kg |
| Vägningsenheter | kg, lb, st |
| Vågplatta | 355 x 355 mm |
| Vågplattans bredd | 355 mm |
| Vågplattans djup | 355 mm |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Batteridrift möjligt (Ja), Nätadapter (Inkl.) |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vattentät / dammtät (IP) | Ja (IP67) |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Nej |
| Recept | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Nej |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Nej |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Data output | USB (Ingår) |
| Linjäritet | Inte specificerat |
| Reproducerbarhet | Inte specificerat |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Minimal vikt | Inte specificerat |
| Minimal vikt/enhet | Inte specificerat |
| Kalibreringsvikt | 300 kg |
| Vikt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |

