| Producent | Ohaus |
| Varunummer | ohaus-mb23 |
| Typ | Fuktanalysator |

Beskrivning
Snabb, användarvänlig och kompakt fukthaltsvåg med infravärme.
Med OHAUS MB-seriens fuktanalysvågar samsas hög kvalitet och hållbart material i en elegant och kompakt design. MB-serien ger pålitliga och precisa resultat och har ett brett spektrum av applikationer:
Ersätter traditionella ugnsmätningar.
Idealisk för snabba rutinuppgifter med en läslighet på upp till 0,01 g/0,1 %
Kompakt och lättanvändlig
Applikationer:
Vägning
Fastställande av fukt (%)
Fastställande av torrt material (%)
Features:
Display: Bakgrundsbelyst LCD display
Anslutning: Nätadapter
Kommunikation: RS232
Design features: Fuktbestämmelse från 50°C till 160°C (intervaller på 5°C), reproducerbarhet 0,2% (prov på 10 g), kompakt design, infravärme
Tekniska specifikationer
| Batterityp | - |
| Antal batterier | 0 |
| Vägningsenheter | g |
| Summering | Nej |
| Strömförsörjning | Integrerad nätkabel |
| Kalibreringstyp | Extern |
| Vattentät / dammtät (IP) | Nej |
| Talande | Nej |
| Räknefunktion | Nej |
| Recept | Nej |
| Memory | Inte specificerat |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontroll | Inte specificerat |
| Rostfritt stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Densitet | Nej |
| Undersidesvägning | Nej |
| ATEX skydd | Nej |
| Rörliga ämnen | Nej |
| Gränsvägning | Nej |
| Procentuellvägning | Inte specificerat |
| Verifiering (CE-M) möjligt? | Nej |
| CE-märkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat möjligt | Nej |
| Kalibreringsvikt | Not Specified |
| Data output | RS-232 (Tillval) |
| Vågcellstyp | Inte specificerat |
| Temperatur | 10 °C / 30 °C |


Engelska
Tyska
Franska